ホーム > ヤマトグループにできること > サービス > リピートくん9



小売・通信販売支援システム「リピートくん9」は、通信販売業務の受注から出荷・請求・入金管理までにいたる事務作業の軽減を図り、お客様の購買意欲を高めるためにタイミングのよい販売促進活動を支援する通信販売業パッケージシステムです。


「リピートくん9」の各機能画面は日々の業務で使う上で最適で直感的な操作が可能です。また電話番号からお客様の情報を呼び出したり、未登録のお客様の場合は電話番号で全国4,100万件の電話帳データベースより住所や氏名などの情報を瞬時に呼び出すこともできるため、入力の手間が極限まで軽減されます。もちろん局番から住所を引き出すことも可能です。





| 受注入力 | 受注入力/受注チェックリスト/問い合わせ/定期頒布会入力 |
|---|---|
| 出荷処理 | 送り状発行/コレクト発行/納品書発行/トータルピッキングリスト/個別ピッキングリスト/オプション印刷/出荷・未出荷一覧表/出荷情報変更/商品出荷予定表/荷物問合せ(クロネコヤマトの荷物問合せシステム)/のし印刷機能 |
| 請求処理 | 出荷単位請求書発行/締日単位請求書発行/コンビニ請求書発行/督促状発行/請求・未請求一覧表/請求明細参照 |
| 入金管理 | 入金入力/入金者一覧表/未入金者一覧表/入金消込み一覧表/得意先請求・入金一覧 |
| 販売促進処理 | 宛名ラベル・注文書・振込用紙・一覧表発行/Eメール連携・ポイント管理機能 |
| 分析・管理帳票 | 需要予測/商品管理表/得意先分析リスト/得意先・商品・地域別対前年前月比較表/RFMランク計算/ポイント計算/DMヒット率/媒体ヒット率計算/得意先・商品別・日別・月別・諸経費・取引区分別・地域別・性別・年齢別・紹介者別・依頼主別集計表/得意先別・商品別推移表/得意先別・商品別売上表/商品別粗利日報・月報/得意先取引明細/売上比較分析 |

| スタンドアロンモデル | |
|---|---|
| 日本語OS | Microsoft(R)Windows(R)7(Professional,Home Premiun)/ Vist(Business)/XP(Professional) ※32ビット版(x86)/64ビット版(x64)対応。 |
| Webブラウザ | Microsoft Internet Explorer(R)6.0 SP1 以降 |
| インターネット接続環境 | 必須(最新プログラムへの更新時、ライセンス認証時に必要です。) |
| 対応機種 (パソコン環境) |
上記日本語OSが稼働するパーソナルコンピューター インテル Pentium Ⅳ 1.4GHz以上 (推奨:インテル Core2 Duo 2GHz 以上) |
| メモリ | Windows 7:1GB以上(推奨:2GB以上) Windows Vista:1GB以上(推奨:2GB以上) Windows XP:512MB以上(推奨:1GB以上) |
| 解像度 | 上記OSに対応したディスプレイ 解像度:1024×768以上 High Color(16ビット)以上を推奨 |
| データベース | SQL Server 2005 Express Edition Service Pack2 32ビット版(х86) ※1データベース領域として、最大4GBまで使用できます。 |
| 動作に必要なソフトウェア | Windows Installer 3.1以降 Microsoft .NET Framework2.0 SP1以降 |
| ハードディスク | 800MB以上必要 ※データ領域は別途必要(1GB以上) |
| ディスクドライブ | DVD-ROM ドライブが必要 |
| 日本語入力システム | 上記OSに対応した日本語入力システム ※対応している文字コードは、JISコードの第一水準と第二水準です。 その他の文字コードについては、代替文字またはひらがなでご入力ください。 |
| 周辺機器等 | 上記OSに対応した、本体に接続可能なマウス・キーボード |
| プリンター | 上記日本語OSに対応したプリンタ (1)ドットプリンタ 15インチ連続紙が印字可能なドットプリンタ (2)レーザープリンタ 弊社推奨品 (3)インクジェットプリンタ インクジェット用の宅急便ラベルが印字可能なプリンタ |
| サーバー | ||
|---|---|---|
| 日本語OS | Windows Server 2003 R2 Standard Edition SP2(32ビット版/64ビット版対応) Windows Server 2008 Standard Edition(32ビット版/64ビット版対応) Windows Server 2008 R2 |
|
| Webブラウザ | - | |
| インターネット接続環境 | - | |
| 対応機種(パソコン本体) | 上記日本語OSが稼動するコンピュータ インテル Core2 Duo 2GHz以上 |
|
| メモリ | 1GB以上 | |
| 解像度 | 上記OSに対応したディスプレイ 解像度:1024×768以上 High Color(16ビット)以上を推奨 |
|
| データベース | SQL Server 2005 32ビット版(x86)/64ビット版(x64) ※対応エディションは、Enterprise、Standard、Workgroupの各エディションです。 |
|
| 動作に必要なソフトウェア | Windows Installer 3.1以降 Microsoft .NET Framework 2.0 SP1以降 |
|
| ハードディスク | 1GB以上必要(データ領域は別途必要) | |
| ディスクドライブ | DVD-ROM ドライブが必要 | |
| 日本語入力システム | 上記OS対応した日本語入力システム ※対応している文字コードは、JISコードの第一水準と第二水準です。 その他の文字コードについては、代替文字またはひらがなでご入力ください。 |
|
| 周辺機器等 | 上記OSに対応した、本体に接続可能なマウス・キーボード・日本語変換システム | |
| プリンター | - | |
| クライアント | |
|---|---|
| 日本語OS | Microsoft(R) Windows(R)7(Professional)/ Vista(Business)/XP(Professional) (32ビット版/64ビット版対応) |
| Webブラウザ | Microsoft Internet Explorer(R)6.0 SP1 以降 |
| インターネット接続環境 | 必須(最新プログラムへの更新時、ライセンス認証時に必要です。) |
| 対応機種(パソコン本体) | 上記日本語OSが稼動するパーソナルコンピュータ インテル Pentium4 1.4GHz以上。 (推奨:インテル Core2 Duo 2GHz 以上) |
| メモリ | Windows 7:1GB以上(推奨:2GB以上) Windows Vista:1GB以上(推奨:2GB以上) Windows XP:512MB以上(推奨:1GB以上) |
| 解像度 | 上記OSに対応したディスプレイ 解像度:1024×768以上 High Color(16ビット)以上を推奨 |
| データベース | - |
| 動作に必要なソフトウェア | Windows Installer 3.1以降 Microsoft .NET Framework 2.0 SP1以降 |
| ハードディスク | 800MB以上必要 |
| ディスクドライブ | DVD-ROM ドライブが必要 |
| 日本語入力システム | 上記OSに対応した日本語入力システム ※対応している文字コードは、JISコードの第一水準と第二水準です。 その他の文字コードについては、代替文字またはひらがなでご入力ください。 |
| 周辺機器等 | 上記OSに対応した、本体に接続可能なマウス・キーボード・日本語変換システム |
| プリンター | 上記日本語OSに対応したプリンタ (1)ドットプリンタ 15インチ連続紙が印字可能なドットプリンタ (2)レーザープリンタ 弊社推奨品 (3)インクジェットプリンタ インクジェット用の宅急便ラベルが印字可能なプリンタ |
